1.1730
PRECIZ flat steel
Tolerances: Thickness +0,25/0 mm, Width +0,40/0 mm, length +20/0 mm
Width (mm) |
Thickness (mm) | Width (mm) |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 63,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 120,0 | ||
20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||
25,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||
30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||||||
32,0 | 32,0 | |||||||||||||||||||||
40,0 | 40,0 | |||||||||||||||||||||
50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||||
60,0 | 60,0 | |||||||||||||||||||||
63,0 | 63,0 | |||||||||||||||||||||
70,0 | 70,0 | |||||||||||||||||||||
80,0 | 80,0 | |||||||||||||||||||||
90,0 | 90,0 | |||||||||||||||||||||
100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
120,0 |