1.2162
PRECIZ flat steel
Tolerances: Thickness +0,25/0 mm, Width +0,40/0 mm, length +20/0 mm
Width (mm) |
Thickness (mm) | Width (mm) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 36,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | ||
20,4 | 20,4 | ||||||||||||
25,4 | 25,4 | ||||||||||||
30,4 | 30,4 | ||||||||||||
32,4 | 32,4 | ||||||||||||
40,4 | 40,4 | ||||||||||||
50,4 | 50,4 | ||||||||||||
60,4 | 60,4 | ||||||||||||
70,4 | 70,4 | ||||||||||||
80,4 | 80,4 | ||||||||||||
100,4 | 100,4 | ||||||||||||
120,4 | 120,4 | ||||||||||||
150,4 | 150,4 | ||||||||||||
180,4 | 180,4 | ||||||||||||
200,4 | 200,4 | ||||||||||||
250,4 | 250,4 | ||||||||||||
300,4 | 300,4 | ||||||||||||
500,4 | 500,4 |
Prices in €/pc. incl. VAT
Tolerances: Thickness +0,25/0 mm, Width +0,40/0 mm, length +20/-20 mm
Width (mm) |
Thickness (mm) | Width (mm) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 36,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | ||
20,4 | 20,4 | ||||||||||||
25,4 | 25,4 | ||||||||||||
30,4 | 30,4 | ||||||||||||
32,4 | 32,4 | ||||||||||||
40,4 | 40,4 | ||||||||||||
50,4 | 50,4 | ||||||||||||
60,4 | 60,4 | ||||||||||||
70,4 |