1.1730
PRECIZ Flachstahl
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 63,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 120,0 | ||
| 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||
| 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||
| 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||||||
| 32,0 | 32,0 | |||||||||||||||||||||
| 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||||||||
| 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||||
| 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||||||||
| 63,0 | 63,0 | |||||||||||||||||||||
| 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||||||||
| 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||||||||
| 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||||||||
| 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
| 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||||||||
| 125,0 | 125,0 | |||||||||||||||||||||
| 140,0 | 140,0 | |||||||||||||||||||||
| 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||||||||
| 160,0 | 160,0 | |||||||||||||||||||||
| 175,0 | 175,0 | |||||||||||||||||||||
| 180,0 | 180,0 | |||||||||||||||||||||
| 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||
| 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||||||||
| 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||||||||
| 315,0 | 315,0 | |||||||||||||||||||||
| 350,0 | 350,0 | |||||||||||||||||||||
| 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||||||||
| 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||||||||
| 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||||||
Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 63,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 120,0 | ||
| 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||
| 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||
| 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||||||
| 32,0 | 32,0 | |||||||||||||||||||||
| 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||||||||
| 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||||
| 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||||||||
| 63,0 | 63,0 | |||||||||||||||||||||
| 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||||||||
| 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||||||||
| 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||||||||
| 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
| 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||||||||
| 125,0 | 125,0 | |||||||||||||||||||||
| 140,0 | 140,0 | |||||||||||||||||||||
| 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||||||||
| 160,0 | 160,0 | |||||||||||||||||||||
| 175,0 | 175,0 | |||||||||||||||||||||
| 180,0 | 180,0 | |||||||||||||||||||||
| 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||
| 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||||||||
| 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||||||||
| 315,0 | 315,0 | |||||||||||||||||||||
| 350,0 | 350,0 | |||||||||||||||||||||
| 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||||||||
| 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||||||||
| 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||||||
Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
PRECIZ Vierkant
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 63,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 120,0 | 125,0 | 150,0 | ||
| 1030 | 1030 | |||||||||||||||||||
Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/0 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 63,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 120,0 | 125,0 | 150,0 | ||
| 500 | 500 | |||||||||||||||||||
Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Unlegierter Werkzeugstahl Werkstoff Nr. 1.1730, C45U
Serienlänge: 500 / 1000 mm
Serienbreite: 20 - 500 mm
Seriendicke: 4 - 120 mm
Schalenhärter mit harter Oberfläche und zähem Kern, gut zerspanbar, Kaltarbeitsstahl.
Verwendungsmöglichkeiten
Aufbauplatten und Leisten für Kunststoffformen, Blas- und Schäumformen mit geringen Anforderungen an die Polierbarkeit, Handwerkszeuge und landwirtschaftliche Werkzeuge aller Art.
Lieferung
500 und 1030 mm Länge mit Bearbeitungsaufmaß, in Plattenform mit rechteckigem Querschnitt und Vierkantabmessungen, weich geglüht, max. 207 HB (max. 700 N/mm2).
Richtanalyse
| C | Mn | Si | |
| 0,45 | 0,7 | 0,3 | in % |
Wärmebehandlung
| Spannungsarmglühen | 600 - 650 °C |
| Weichglühen | 680 - 710 °C |
| Härten | 800 - 830 °C |
| Abschrecken | Wasser, Öl |
| Anlasse | 160 - 300 °C |
Kontinuierliches Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild
Anlassschaubild