1.2312
PRECIZ Flachstahl
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/-20 mm
Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | ||
20,4 | 20,4 | |||||||||||||||||||
25,4 | 25,4 | |||||||||||||||||||
30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||
32,4 | 32,4 | |||||||||||||||||||
40,4 | 40,4 | |||||||||||||||||||
50,4 | 50,4 | |||||||||||||||||||
60,4 | 60,4 | |||||||||||||||||||
63,4 | 63,4 | |||||||||||||||||||
70,4 | 70,4 | |||||||||||||||||||
80,4 | 80,4 | |||||||||||||||||||
100,4 | 100,4 | |||||||||||||||||||
125,4 | 125,4 | |||||||||||||||||||
150,4 | 150,4 | |||||||||||||||||||
175,4 | 175,4 | |||||||||||||||||||
180,4 | 180,4 | |||||||||||||||||||
200,4 | 200,4 | |||||||||||||||||||
220,4 |