1.2767
PRECIZ Flachstahl
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | ||
| 10,4 | 10,4 | ||||||||||||||||||||
| 12,4 | 12,4 | ||||||||||||||||||||
| 16,4 | 16,4 | ||||||||||||||||||||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | ||||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | ||||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||||||||||
| 90,4 | 90,4 | ||||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||||||||||||
Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | ||
| 10,4 | 10,4 | ||||||||||||||||||||
| 12,4 | 12,4 | ||||||||||||||||||||
| 16,4 | 16,4 | ||||||||||||||||||||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | ||||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | ||||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||||||||||
| 90,4 | 90,4 | ||||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||||||||||||
Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
PRECIZ Vierkant
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | ||
| 1030 | 1030 | ||||||||||||||||
Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/0 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | ||
| 500 | 500 | ||||||||||||||||
Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Kaltarbeitsstahl Werkstoff Nr. 1.2767, 45NiCrMo16
Serienlänge: 500/1.030 mm
Serienbreite: 10,4-300,4 mm
Seriendicke: 4,4-100,4 mm
Wegen seines hohen Nickelgehaltes sehr gut härtbarer und zäher Werkzeugstahl, gute Polier-, Fotoätz-, und Erodierbarkeit.
Verwendungsmöglichkeiten
Durchgehärtete Formeinsätze bei Kunststoff-, Spritzgießformen, Biegewerkzeuge, Druckleisten an Abkantwerkzeugen, Scherenmesser.
Lieferung
In 500 und 1030 mm Länge mit Bearbeitungsaufmaß, in Plattenform mit rechteckigem Querschnitt und Vierkantabmessungen, weich geglüht, max. 285 HB (max. 965 N/mm2).
Richtanalyse
| C | Cr | Mo | Ni | |
| 0,45 | 1,4 | 0,3 | 4,1 | in % |
Wärmebehandlung
| Spannungsarmglühen | 600 - 650 °C |
| Weichglühen | 620 - 650 °C |
| Härten | 840 - 870 °C |
| Abschrecken | Öl, Luft oder heißes Bad |
| Anlasse | 170 - 190 °C |
Kontinuierliches Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild
Anlassschaubild