1.4112
PRECIZ Platten
Toleranzen: Dicke +0,40/0 mm, Breite +3/0 mm, Länge +20/0 mm
Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 15,3 | 20,3 | 25,3 | 30,3 | 40,3 | 50,3 | 60,3 | 70,3 | 80,3 | ||
33,0 | 33,0 | |||||||||||||||||
43,0 | 43,0 | |||||||||||||||||
53,0 | 53,0 | |||||||||||||||||
63,0 | 63,0 | |||||||||||||||||
73,0 | 73,0 | |||||||||||||||||
83,0 | 83,0 | |||||||||||||||||
93,0 | 93,0 | |||||||||||||||||
103,0 | 103,0 | |||||||||||||||||
123,0 | 123,0 | |||||||||||||||||
143,0 | 143,0 | |||||||||||||||||
153,0 | 153,0 | |||||||||||||||||
163,0 | 163,0 | |||||||||||||||||
183,0 | 183,0 | |||||||||||||||||
203,0 | 203,0 | |||||||||||||||||
223,0 | 223,0 | |||||||||||||||||
243,0 | 243,0 | |||||||||||||||||
253,0 | 253,0 | |||||||||||||||||
263,0 | 263,0 | |||||||||||||||||
283,0 | 283,0 | |||||||||||||||||
303,0 | 303,0 | |||||||||||||||||
323,0 | 323,0 | |||||||||||||||||
343,0 | 343,0 | |||||||||||||||||
353,0 | 353,0 | |||||||||||||||||
363,0 | 363,0 | |||||||||||||||||
383,0 | 383,0 | |||||||||||||||||
403,0 | 403,0 | |||||||||||||||||
423,0 | 423,0 | |||||||||||||||||
443,0 | 443,0 | |||||||||||||||||
453,0 | 453,0 | |||||||||||||||||
463,0 | 463,0 | |||||||||||||||||
483,0 | 483,0 | |||||||||||||||||
503,0 | 503,0 |
Preise in €/Stk. inkl. MwSt.
Nichtrostender Stahl Werkstoff Nr. 1.4112, X90CrMoV18
Serienlänge: 500 mm
Serienbreite: 20,4 - 300,4 mm
Seriendicke: 3,2 - 100,4 mm
Härtbarer, korrosionsbeständiger Stahl, gut zerspanbar, polierbar, magnetisch.
Verwendungsmöglichkeiten
Elemente in der Kunststoffverarbeitung, Werkzeuge in der Lebensmittelindustrie, Messer und Schneidwaren, Kugellager, Spritzdüsen.
Lieferung
500 mm Länge mit Bearbeitungsaufmaß, in Plattenform mit rechteckigem Querschnitt, weichgeglüht max. 265 HB (max. 880 N/mm2).
Richtanalyse
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | |
0,95 | 1,0 | 1,0 | 0,04 | 0,015 | 19 | 1,3 | 0,12 | in % |
Wärmebehandlung
Spannungsarmglühen | 650 - 680 °C |
Weichglühen | 770 - 820 °C |
Härten | 1200 - 1220 °C |
Abschrecken | |
Anlasse | 550 - 570 °C |
Kontinuierliches Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild

Anlassschaubild
