1.0570
PRECIZ lapos acél
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,40/0 mm, hossz +20/0 mm
szélesség (mm) |
Vastagság (mm) | szélesség (mm) |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
20,4 | 20,4 | |||||||||||||||||||
25,4 | 25,4 | |||||||||||||||||||
30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||
32,4 | 32,4 | |||||||||||||||||||
40,4 | 40,4 | |||||||||||||||||||
50,4 | 50,4 | |||||||||||||||||||
60,4 | 60,4 | |||||||||||||||||||
63,4 | 63,4 | |||||||||||||||||||
70,4 | 70,4 | |||||||||||||||||||
80,4 | 80,4 | |||||||||||||||||||
100,4 | 100,4 | |||||||||||||||||||
120,4 | 120,4 | |||||||||||||||||||
125,4 | 125,4 | |||||||||||||||||||
140,4 | 140,4 | |||||||||||||||||||
150,4 | 150,4 | |||||||||||||||||||
160,4 | 160,4 | |||||||||||||||||||
175,4 | 175,4 | |||||||||||||||||||
180,4 | 180,4 | |||||||||||||||||||
200,4 | 200,4 | |||||||||||||||||||
250,4 | 250,4 | |||||||||||||||||||
300,4 | 300,4 | |||||||||||||||||||
315,4 | 315,4 | |||||||||||||||||||
350,4 | 350,4 | |||||||||||||||||||
400,4 | 400,4 | |||||||||||||||||||
450,4 | 450,4 | |||||||||||||||||||
500,4 | 500,4 |
Árak €/db. áfa nélkül
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,40/0 mm, hossz +20/-20 mm
szélesség (mm) |
Vastagság (mm) | szélesség (mm) |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
20,4 | 20,4 | |||||||||||||||||||
25,4 | 25,4 | |||||||||||||||||||
30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||
32,4 | 32,4 | |||||||||||||||||||
40,4 | 40,4 | |||||||||||||||||||
50,4 | 50,4 | |||||||||||||||||||
60,4 | 60,4 | |||||||||||||||||||
63,4 | 63,4 | |||||||||||||||||||
70,4 | 70,4 | |||||||||||||||||||
80,4 | 80,4 | |||||||||||||||||||
100,4 | 100,4 | |||||||||||||||||||
120,4 | 120,4 | |||||||||||||||||||
125,4 | 125,4 | |||||||||||||||||||
140,4 | 140,4 | |||||||||||||||||||
150,4 | 150,4 | |||||||||||||||||||
160,4 | 160,4 | |||||||||||||||||||
175,4 | 175,4 | |||||||||||||||||||
180,4 | 180,4 | |||||||||||||||||||
200,4 | 200,4 | |||||||||||||||||||
250,4 | 250,4 | |||||||||||||||||||
300,4 | 300,4 | |||||||||||||||||||
315,4 | 315,4 | |||||||||||||||||||
350,4 | 350,4 | |||||||||||||||||||
400,4 | 400,4 | |||||||||||||||||||
450,4 | 450,4 | |||||||||||||||||||
500,4 | 500,4 |
Árak €/db. áfa nélkül
PRECIZ négyzet alakú acél
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,25/0 mm, hossz +20/0 mm
hossz (mm) |
Vastagság (mm) | hossz (mm) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | 120,4 | 150,4 | ||
500 | 500 |
Árak €/db. áfa nélkül
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,25/0 mm, hossz +20/-20 mm
hossz (mm) |
Vastagság (mm) | hossz (mm) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | 120,4 | 150,4 | ||
1030 | 1030 |
Árak €/db. áfa nélkül
Nem ötvözött szerkezeti acél, anyagszám: 1.0570, (S355J2+N) (ST52-3)
Sorozathossz: 500 / 1.030 mm
Sorozatszélesség: 20,4 - 500,4 mm
Sorozatvastagság: 4,4 - 100,4 mm
Nagyon jól hegeszthető szerkezeti anyag.
Felhasználási lehetőségek
Alkatrészek gépészethez, távtartók és alaplemezek a préseléshez és formakészítéshez.
Szállítás
500 és 1030 mm hosszúságú megmunkálási tartalékkal, lemez alakú, téglalap alakú és négyzetes méretekkel.
Egyenesítési elemzés
C | Mn | Si | |
0,2 | 1,6 | 0,55 | in % |
Hőkezelés
Nem alkalmas hőkezelésre.