1.1730
PRECIZ lapos acél
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,40/0 mm, hossz +20/0 mm
| szélesség (mm) |
Vastagság (mm) | szélesség (mm) |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 63,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 120,0 | ||
| 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||
| 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||
| 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||||||
| 32,0 | 32,0 | |||||||||||||||||||||
| 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||||||||
| 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||||
| 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||||||||
| 63,0 | 63,0 | |||||||||||||||||||||
| 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||||||||
| 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||||||||
| 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||||||||
| 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
| 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||||||||
| 125,0 | 125,0 | |||||||||||||||||||||
| 140,0 | 140,0 | |||||||||||||||||||||
| 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||||||||
| 160,0 | 160,0 | |||||||||||||||||||||
| 175,0 | 175,0 | |||||||||||||||||||||
| 180,0 | 180,0 | |||||||||||||||||||||
| 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||
| 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||||||||
| 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||||||||
| 315,0 | 315,0 | |||||||||||||||||||||
| 350,0 | 350,0 | |||||||||||||||||||||
| 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||||||||
| 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||||||||
| 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,40/0 mm, hossz +20/-20 mm
| szélesség (mm) |
Vastagság (mm) | szélesség (mm) |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 63,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 120,0 | ||
| 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||
| 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||
| 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||||||
| 32,0 | 32,0 | |||||||||||||||||||||
| 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||||||||
| 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||||
| 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||||||||
| 63,0 | 63,0 | |||||||||||||||||||||
| 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||||||||
| 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||||||||
| 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||||||||
| 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
| 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||||||||
| 125,0 | 125,0 | |||||||||||||||||||||
| 140,0 | 140,0 | |||||||||||||||||||||
| 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||||||||
| 160,0 | 160,0 | |||||||||||||||||||||
| 175,0 | 175,0 | |||||||||||||||||||||
| 180,0 | 180,0 | |||||||||||||||||||||
| 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||
| 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||||||||
| 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||||||||
| 315,0 | 315,0 | |||||||||||||||||||||
| 350,0 | 350,0 | |||||||||||||||||||||
| 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||||||||
| 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||||||||
| 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
PRECIZ négyzet alakú acél
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,25/0 mm, hossz +20/0 mm
| hossz (mm) |
Vastagság (mm) | hossz (mm) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 63,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 120,0 | 125,0 | 150,0 | ||
| 500 | 500 | |||||||||||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,25/0 mm, hossz +20/-20 mm
| hossz (mm) |
Vastagság (mm) | hossz (mm) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 63,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 120,0 | 125,0 | 150,0 | ||
| 1030 | 1030 | |||||||||||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
Megkeményített acél, anyagszám: 1.1730, C45U
Sorozathossz: 500 / 1000 mm
Sorozatszélesség: 20 - 500 mm
Sorozatvastagság: 4 - 120 mm
Tokkeményített acél kemény felülettel és rugalmas maggal, könnyen megmunkázható, hidegen dolgozó acél.
Felhasználási lehetőségek
Felépítőlapok és csíkok műanyagformákhoz, fúvó- és habformákhoz alacsony polírozhatósági követelményekkel, kézi eszközök és mindenféle mezőgazdasági eszköz.
Szállítás
500 és 1030 mm hosszúságú megmunkálási tartalékkal, lemez alakú, téglalap alakú és négyzetes méretekkel, lágyan bővítve, maximum 207 HB (max. 700 N/mm2).
Egyenesítési elemzés
| C | Mn | Si | |
| 0,45 | 0,7 | 0,3 | in % |
Hőkezelés
| Feszültségcsökkentő kipárolgás | 600 - 650 °C |
| Lágykeménység | 680 - 710 °C |
| Keményítés | 800 - 830 °C |
| Hűtés | Víz, olaj |
| Átengedés | 160 - 300 °C |
Folyamatos idő-hőmérséklet konverziós grafikon
Temperálási diagram