1.2083
PRECIZ lapos acél
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,40/0 mm, hossz +20/0 mm
| szélesség (mm) |
Vastagság (mm) | szélesség (mm) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 20,4 | 20,4 | |||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | |||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | |||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | |||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | |||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | |||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | |||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | |||||||||||||
| 90,4 | 90,4 | |||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | |||||||||||||
| 120,4 | 120,4 | |||||||||||||
| 130,4 | 130,4 | |||||||||||||
| 140,4 | 140,4 | |||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | |||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | |||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | |||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | |||||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,40/0 mm, hossz +20/-20 mm
| szélesség (mm) |
Vastagság (mm) | szélesség (mm) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 20,4 | 20,4 | |||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | |||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | |||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | |||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | |||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | |||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | |||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | |||||||||||||
| 90,4 | 90,4 | |||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | |||||||||||||
| 120,4 | 120,4 | |||||||||||||
| 130,4 | 130,4 | |||||||||||||
| 140,4 | 140,4 | |||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | |||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | |||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | |||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | |||||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
PRECIZ négyzet alakú acél
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,25/0 mm, hossz +20/0 mm
| hossz (mm) |
Vastagság (mm) | hossz (mm) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 500 | 500 | ||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,25/0 mm, hossz +20/-20 mm
| hossz (mm) |
Vastagság (mm) | hossz (mm) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 1030 | 1030 | ||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
Hidegmunka acél, anyagszám: 1.2083, X40Cr14
Sorozathossz: 500 / 1000 mm
Sorozatszélesség: 20,4 - 300,4 mm
Sorozatvastagság: 8,4 - 100,4 mm
Korroziónak ellenálló műanyagformázó acél, jól megmunkálható, edzhető és polírozható.
Felhasználási lehetőségek
Formák és présszerszámok, betétek a műanyagipar számára.
Szállítás
500 és 1000 mm hosszban megmunkálási engedménnyel, lapos alakban, téglalap alakú keresztmetszettel és négyzetes méretekkel, lágyan kipárolgott, max. 241 HB (max. 810 N/mm2).
Egyenesítési elemzés
| C | Si | Mn | P | S | Cr | |
| 0,42 | 1,0 | 1,0 | 0,03 | 0,03 | 14,5 | in % |
Hőkezelés
| Feszültségcsökkentő kipárolgás | 650 - 680 °C |
| Lágykeménység | 760 - 800 °C |
| Keményítés | 1000 - 1020 °C |
| Hűtés | Olaj, levegő vagy forró fürdő |
| Átengedés | 500 - 190 °C |
Folyamatos idő-hőmérséklet konverziós grafikon
Temperálási diagram