1.2083
PRECIZ lapos acél
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,40/0 mm, hossz +20/0 mm
szélesség (mm) |
Vastagság (mm) | szélesség (mm) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
20,4 | 20,4 | |||||||||||||
25,4 | 25,4 | |||||||||||||
30,4 | 30,4 | |||||||||||||
40,4 | 40,4 | |||||||||||||
50,4 | 50,4 | |||||||||||||
60,4 | 60,4 | |||||||||||||
70,4 | 70,4 | |||||||||||||
80,4 | 80,4 | |||||||||||||
90,4 | 90,4 | |||||||||||||
100,4 | 100,4 | |||||||||||||
120,4 | 120,4 | |||||||||||||
130,4 | 130,4 | |||||||||||||
140,4 | 140,4 | |||||||||||||
150,4 | 150,4 | |||||||||||||
200,4 | 200,4 | |||||||||||||
250,4 | 250,4 | |||||||||||||
300,4 | 300,4 |
Árak €/db. áfa nélkül
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,40/0 mm, hossz +20/-20 mm
szélesség (mm) |
Vastagság (mm) | szélesség (mm) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
20,4 | 20,4 | |||||||||||||
25,4 | 25,4 | |||||||||||||
30,4 | 30,4 | |||||||||||||
40,4 | 40,4 | |||||||||||||
50,4 | 50,4 | |||||||||||||
60,4 | 60,4 | |||||||||||||
70,4 | 70,4 | |||||||||||||
80,4 | 80,4 | |||||||||||||
90,4 | 90,4 | |||||||||||||
100,4 |