1.2162
PRECIZ lapos acél
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,40/0 mm, hossz +20/0 mm
| szélesség (mm) |
Vastagság (mm) | szélesség (mm) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 36,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | ||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | ||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||
| 120,4 | 120,4 | ||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||
| 180,4 | 180,4 | ||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||||
| 500,4 | 500,4 | ||||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,40/0 mm, hossz +20/-20 mm
| szélesség (mm) |
Vastagság (mm) | szélesség (mm) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 36,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | ||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | ||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||
| 120,4 | 120,4 | ||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||
| 180,4 | 180,4 | ||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||||
| 500,4 | 500,4 | ||||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
PRECIZ négyzet alakú acél
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,25/0 mm, hossz +20/0 mm
| hossz (mm) |
Vastagság (mm) | hossz (mm) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 500 | 500 | |||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,25/0 mm, hossz +20/-20 mm
| hossz (mm) |
Vastagság (mm) | hossz (mm) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 1030 | 1030 | |||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
Melegmunka-acél, anyagszám: 1.2312, 40CrMnMoS8-6
Sorozathossz: 500/1.030 mm
Sorozatszélesség: 20,4 - 500,4 mm
Sorozatvastagság: 8,4-60,4 mm
Hidegmunka acél, megfelelő hőkezelés után magas szívósságú magban és a felületen keménységet ér el, nitrozható.
Felhasználási lehetőségek
Szerszámok a műanyagfeldolgozáshoz, fogaskerekek, hajtóművek, fogaskerekek, géprészletek és vezetők
Szállítás
500 és 1030 mm hosszban megmunkálási engedménnyel, lapos alakban, téglalap alakú keresztmetszettel és négyzetes méretekkel, edzett, 280 - 325 HB (kb. 950 – 1100 N/mm2).
Egyenesítési elemzés
| C | Mn | S | Cr | Mo | |
| 0,4 | 1,5 | 0,07 | 1,9 | 0,2 | in % |
Hőkezelés
| Feszültségcsökkentő kipárolgás | 650 - 680 °C |
| Lágykeménység | 670 - 710 °C |
| Szénfelvételi hőmérséklet | 870 - 900 °C |
| Keményítés | 810 - 840 °C |
| Hűtés | Olaj vagy meleg fürdő |
| Átengedés | 150 - 300 °C |
Folyamatos idő-hőmérséklet konverziós grafikon
Temperálási diagram