1.2312
PRECIZ lapos acél
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,40/0 mm, hossz +20/0 mm
szélesség (mm) |
Vastagság (mm) | szélesség (mm) |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | ||
20,4 | 20,4 | |||||||||||||||||||
25,4 | 25,4 | |||||||||||||||||||
30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||
32,4 | 32,4 | |||||||||||||||||||
40,4 | 40,4 | |||||||||||||||||||
50,4 | 50,4 | |||||||||||||||||||
60,4 | 60,4 | |||||||||||||||||||
63,4 | 63,4 | |||||||||||||||||||
70,4 | 70,4 | |||||||||||||||||||
80,4 | 80,4 | |||||||||||||||||||
100,4 | 100,4 | |||||||||||||||||||
125,4 | 125,4 | |||||||||||||||||||
150,4 | 150,4 | |||||||||||||||||||
175,4 | 175,4 | |||||||||||||||||||
180,4 | 180,4 | |||||||||||||||||||
200,4 | 200,4 | |||||||||||||||||||
220,4 | 220,4 | |||||||||||||||||||
250,4 | 250,4 | |||||||||||||||||||
300,4 | 300,4 | |||||||||||||||||||
400,4 | 400,4 | |||||||||||||||||||
500,4 | 500,4 |
Árak €/db. áfa nélkül
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,40/0 mm, hossz +20/-20 mm
szélesség (mm) |
Vastagság (mm) | szélesség (mm) |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | ||
20,4 | 20,4 | |||||||||||||||||||
25,4 | 25,4 | |||||||||||||||||||
30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||
32,4 | 32,4 | |||||||||||||||||||
40,4 | 40,4 | |||||||||||||||||||
50,4 | 50,4 | |||||||||||||||||||
60,4 | 60,4 | |||||||||||||||||||
63,4 | 63,4 | |||||||||||||||||||
70,4 | 70,4 | |||||||||||||||||||
80,4 | 80,4 | |||||||||||||||||||
100,4 | 100,4 | |||||||||||||||||||
125,4 | 125,4 | |||||||||||||||||||
150,4 | 150,4 | |||||||||||||||||||
175,4 | 175,4 | |||||||||||||||||||
180,4 | 180,4 | |||||||||||||||||||
200,4 | 200,4 | |||||||||||||||||||
220,4 | 220,4 | |||||||||||||||||||
250,4 | 250,4 | |||||||||||||||||||
300,4 | 300,4 | |||||||||||||||||||
400,4 | 400,4 | |||||||||||||||||||
500,4 | 500,4 |
Árak €/db. áfa nélkül
PRECIZ négyzet alakú acél
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,25/0 mm, hossz +20/0 mm
hossz (mm) |
Vastagság (mm) | hossz (mm) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | 120,4 | 150,4 | ||
500 | 500 |
Árak €/db. áfa nélkül
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,25/0 mm, hossz +20/-20 mm
hossz (mm) |
Vastagság (mm) | hossz (mm) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | 120,4 | 150,4 | ||
1030 | 1030 |
Árak €/db. áfa nélkül
Melegmunka-acél, anyagszám: 1.2312, 40CrMnMoS8-6
Sorozathossz: 500/1.030 mm
Sorozatszélesség: 20,4 - 500,4 mm
Sorozatvastagság: 4,4 - 100,4 mm
Kiváló megmunkálhatóság, nitrozható, nem alkalmas maratásra, polírozásra, keménykrómozásra vagy hegymenetek kialakítására.
Felhasználási lehetőségek
Műanyag formák, formakeretek műanyag és nyomástartó formákhoz.
Szállítás
500 és 1030 mm hosszban megmunkálási engedménnyel, lapos alakban, téglalap alakú keresztmetszettel és négyzetes méretekkel, edzett, 280 - 325 HB (kb. 950 – 1100 N/mm2).
Egyenesítési elemzés
C | Mn | S | Cr | Mo | |
0,4 | 1,5 | 0,07 | 1,9 | 0,2 | in % |
Hőkezelés
Lágykeménység | 710 - 740 °C |
Feszültségcsökkentő kipárolgás | max. 480 °C |
Folyamatos idő-hőmérséklet konverziós grafikon

Temperálási diagram
