1.2343
PRECIZ lapos acél
| szélesség (mm) |
Vastagság (mm) | szélesség (mm) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 10,4 | 10,4 | |||||||||||||||||||
| 12,4 | 12,4 | |||||||||||||||||||
| 15,4 | 15,4 | |||||||||||||||||||
| 16,4 | 16,4 | |||||||||||||||||||
| 20,4 | 20,4 | |||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | |||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | |||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | |||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | |||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | |||||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | |||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | |||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | |||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | |||||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | |||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | |||||||||||||||||||
| 160,4 | 160,4 | |||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | |||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | |||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | |||||||||||||||||||
| szélesség (mm) |
Vastagság (mm) | szélesség (mm) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 10,4 | 10,4 | |||||||||||||||||||
| 12,4 | 12,4 | |||||||||||||||||||
| 15,4 | 15,4 | |||||||||||||||||||
| 16,4 | 16,4 | |||||||||||||||||||
| 20,4 | 20,4 | |||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | |||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | |||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | |||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | |||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | |||||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | |||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | |||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | |||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | |||||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | |||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | |||||||||||||||||||
| 160,4 | 160,4 | |||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | |||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | |||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | |||||||||||||||||||
PRECIZ négyzet alakú acél
| hossz (mm) |
Vastagság (mm) | hossz (mm) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 500 | 500 | |||||||||||||||
| hossz (mm) |
Vastagság (mm) | hossz (mm) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 1030 | 1030 | |||||||||||||||
Melegmunka-acél, anyagszám: 1.2343 (X37CrMoV5-1)
Sorozathossz: 500/1030 mm
Sorozatszélesség: 10,4 - 300,4 mm
Sorozatvastagság: 4,4 - 100,4 mm
Nagy szívósság magas beépített keménység mellett, magas hőkopásállóság, különösen jó hővezetőképesség, jó alkalmazkodóképesség és különösen jó levegőn való keményíthetőség, vízhűthető, nitrozható, jól polírozható, erodálható, jól kezelhető hegymenetek.
Felhasználási lehetőségek
Nyomásöntési, húzópréselési, meleg- és hidegvágókések, kovácsolt és egyéb melegmunka szerszámok.
Szállítás
500 és 1030 mm hosszban megmunkálási engedménnyel, lapos alakban, téglalap alakú keresztmetszettel és négyzetes méretekkel, lágyan kipárolgott, max. 229 HB (max. 770 N/mm2).
Egyenesítési elemzés
| C | Si | Cr | Mo | V | |
| 0,37 | 1,0 | 5,3 | 1,3 | 0,4 | in % |
Hőkezelés
| Feszültségcsökkentő kipárolgás | 650 - 680 °C |
| Lágykeménység | 750 - 780 °C |
| Keményítés | 1000 - 1030 °C |
| Kihűtés | Olaj, levegő vagy forró fürdő |
| Átengedés | 530 - 680 °C |
Speciális hőkezelés.
Eroziónak vagy nitroznak vetve, az ötvözetésztemperatúrának a másodlagos keménységmaximum felett kell lennie. Ajánlott kétszeres visszapuhítás.
Folyamatos idő-hőmérséklet konverziós grafikon
Temperálási diagram