1.2363
PRECIZ lapos acél
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,40/0 mm, hossz +20/0 mm
| szélesség (mm) |
Vastagság (mm) | szélesség (mm) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | ||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | ||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||||||
| 160,4 | 160,4 | ||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||||||
| 315,4 | 315,4 | ||||||||||||||||
| 400,4 | 400,4 | ||||||||||||||||
| 600,4 | 600,4 | ||||||||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,40/0 mm, hossz +20/-20 mm
| szélesség (mm) |
Vastagság (mm) | szélesség (mm) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | ||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | ||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||||||
| 160,4 | 160,4 | ||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||||||
| 315,4 | 315,4 | ||||||||||||||||
| 400,4 | 400,4 | ||||||||||||||||
| 600,4 | 600,4 | ||||||||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
PRECIZ négyzet alakú acél
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,25/0 mm, hossz +20/0 mm
| hossz (mm) |
Vastagság (mm) | hossz (mm) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 500 | 500 | |||||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,25/0 mm, hossz +20/-20 mm
| hossz (mm) |
Vastagság (mm) | hossz (mm) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 1030 | 1030 | |||||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
Hidegenmunka acél, anyagszám: 1.2363, (X100CrMoV5)
Sorozathossz: 500/1.030 mm
Sorozatszélesség: 25,4-600,4 mm
Sorozatvastagság: 4,4-100,4 mm
Magas mérettartósság a hőkezelés során, jó nyomószilárdság.
Felhasználási lehetőségek
Vágó- és lyukasztószerszámok, hengerek, ollókés, menetkészítő bakok, hidegprésszerszámok, kalibráló- és pilger-dorongok, ellenőrző és mérőszerszámok, műanyagfeldolgozó formák.
Szállítás
500 és 1030 mm hosszban megmunkálási engedménnyel, lapos alakban, téglalap alakú keresztmetszettel és négyzetes méretekkel, lágyan kipárolgott, max. 241 HB (max. 820 N/mm2).
Egyenesítési elemzés
| C | Cr | Mo | V | |
| 1,0 | 5,2 | 1,2 | 0,3 | in % |
Hőkezelés
| Spannungsarmglühen | 650 - 680 °C |
| Weichglühen | 800 - 840 °C |
| Härten | 960 - 980 °C |
| Abschrecken | Olaj, levegő vagy forró fürdő |
| Anlasse | 170 - 190 °C |
Folyamatos idő-hőmérséklet konverziós grafikon
Temperálási diagram