1.2436
PRECIZ lapos acél
Tolerancia: Vastagság +0,20/0 mm, szélesség +0,20/0 mm, hossz +5/0 mm
| szélesség (mm) |
Vastagság (mm) | szélesség (mm) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | ||
| 10,3 | 10,3 | ||||||||||||||
| 15,3 | 15,3 | ||||||||||||||
| 20,3 | 20,3 | ||||||||||||||
| 25,3 | 25,3 | ||||||||||||||
| 30,3 | 30,3 | ||||||||||||||
| 40,3 | 40,3 | ||||||||||||||
| 50,3 | 50,3 | ||||||||||||||
| 60,3 | 60,3 | ||||||||||||||
| 80,3 | 80,3 | ||||||||||||||
| 100,3 | 100,3 | ||||||||||||||
| 125,3 | 125,3 | ||||||||||||||
| 150,3 | 150,3 | ||||||||||||||
| 200,3 | 200,3 | ||||||||||||||
| 250,3 | 250,3 | ||||||||||||||
| 300,3 | 300,3 | ||||||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,40/0 mm, hossz +20/-20 mm
| szélesség (mm) |
Vastagság (mm) | szélesség (mm) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | ||
| 10,4 | 10,4 | ||||||||||||||||
| 15,4 | 15,4 | ||||||||||||||||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | ||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||||||
| 160,4 | 160,4 | ||||||||||||||||
| 175,4 | 175,4 | ||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||||||||
| 315,4 | 315,4 | ||||||||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
PRECIZ négyzet alakú acél
Tolerancia: Vastagság +0,20/0 mm, szélesség +0,20/0 mm, hossz +5/0 mm
| hossz (mm) |
Vastagság (mm) | hossz (mm) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | ||
| 500 | 500 | |||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,25/0 mm, hossz +20/-20 mm
| hossz (mm) |
Vastagság (mm) | hossz (mm) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | ||
| 1030 | 1030 | |||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
Hidegenmunka acél, anyagszám: 1.2436, X210CrW12
Sorozathossz: 500/1.030 mm
Sorozatszélesség: 10,3-300,3 mm
Sorozatvastagság: 2,2-50,4 mm
A legmagasabb igényekhez a keménység és kopásállóság terén.
Felhasználási lehetőségek
Vágó- és verőszerszámok, kihúzók, lyukasztók, préses szerszámok, hajlítószerszámok, élformázó rudak és kések gyártása.
Szállítás
500 és 1030 mm hosszban, lapos alakban, téglalap alakú keresztmetszettel és négyzetes méretekkel, lágyan kipárolgott, max. 255 HB (max. 860 N/mm2).
Egyenesítési elemzés
C Cr W
2,1 12,0 0,7 in %
Hőkezelés
| Feszültségcsökkentő kipárolgás | 650 - 700 °C |
| Lágykeménység | 800 - 840 °C |
| Keményítés | 960 - 980 °C |
| Kihűtés | Olaj, levegő, meleg fürdő vagy gáznyomás |
| Átengedés | 170 - 190 °C |
Folyamatos idő-hőmérséklet konverziós grafikon
Temperálási diagram