1.4112
PRECIZ lemezek
Tolerancia: Vastagság +0,40/0 mm, szélesség +3/0 mm, hossz +20/0 mm
szélesség (mm) |
Vastagság (mm) | szélesség (mm) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 15,3 | 20,3 | 25,3 | 30,3 | 40,3 | 50,3 | 60,3 | 70,3 | 80,3 | ||
33,0 | 33,0 | |||||||||||||||||
43,0 | 43,0 | |||||||||||||||||
53,0 | 53,0 | |||||||||||||||||
63,0 | 63,0 | |||||||||||||||||
73,0 | 73,0 | |||||||||||||||||
83,0 | 83,0 | |||||||||||||||||
93,0 | 93,0 | |||||||||||||||||
103,0 | 103,0 | |||||||||||||||||
123,0 | 123,0 | |||||||||||||||||
143,0 | 143,0 | |||||||||||||||||
153,0 | 153,0 | |||||||||||||||||
163,0 | 163,0 | |||||||||||||||||
183,0 | 183,0 | |||||||||||||||||
203,0 | 203,0 | |||||||||||||||||
223,0 | 223,0 | |||||||||||||||||
243,0 | 243,0 | |||||||||||||||||
253,0 | 253,0 | |||||||||||||||||
263,0 | 263,0 | |||||||||||||||||
283,0 | 283,0 | |||||||||||||||||
303,0 | 303,0 | |||||||||||||||||
323,0 | 323,0 | |||||||||||||||||
343,0 | 343,0 | |||||||||||||||||
353,0 | 353,0 | |||||||||||||||||
363,0 | 363,0 | |||||||||||||||||
383,0 | 383,0 | |||||||||||||||||
403,0 | 403,0 | |||||||||||||||||
423,0 | 423,0 | |||||||||||||||||
443,0 | 443,0 | |||||||||||||||||
453,0 | 453,0 | |||||||||||||||||
463,0 | 463,0 | |||||||||||||||||
483,0 | 483,0 | |||||||||||||||||
503,0 | 503,0 |
Árak €/db. áfa nélkül
Rozsdamentes acél, anyagszám: 1.4112, X90CrMoV18
Sorozathossz: 500 mm
Sorozatszélesség: 20,4 - 300,4 mm
Sorozatvastagság: 3,2 - 100,4 mm
Keményíthető, korrózióálló acél, könnyen megmunkázható, polírozható, mágneses.
Felhasználási lehetőségek
Elemek a műanyagfeldolgozásban, eszközök az élelmiszeriparban, kések és vágóeszközök, gördülőcsapágyak, permeteződüzekek.Szállítás
500 mm hosszúságú, megmunkálási engedménnyel, lemez alakú, téglalap alakú keresztmetszetű, lágyan bővítve maximum 265 HB (max. 880 N/mm2).Egyenesítési elemzés
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | |
0,95 | 1,0 | 1,0 | 0,04 | 0,015 | 19 | 1,3 | 0,12 | in % |
Hőkezelés
Feszültségcsökkentő kipárolgás | 650 - 680 °C |
Lágykeménység | 770 - 820 °C |
Keményítés | 1200 - 1220 °C |
Hűtés | |
Átengedés | 550 - 570 °C |
Folyamatos idő-hőmérséklet konverziós grafikon

Temperálási diagram
