1.7225
PRECIZ lemezek
Tolerancia: Vastagság +0,40/0 mm, szélesség +3/0 mm, hossz +20/0 mm
| szélesség (mm) |
Vastagság (mm) | szélesség (mm) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 15,3 | 20,3 | 25,3 | 30,3 | 35,3 | 40,3 | 50,3 | 60,3 | 80,3 | ||
| 33,0 | 33,0 | |||||||||||||||||
| 43,0 | 43,0 | |||||||||||||||||
| 53,0 | 53,0 | |||||||||||||||||
| 63,0 | 63,0 | |||||||||||||||||
| 73,0 | 73,0 | |||||||||||||||||
| 83,0 | 83,0 | |||||||||||||||||
| 93,0 | 93,0 | |||||||||||||||||
| 103,0 | 103,0 | |||||||||||||||||
| 123,0 | 123,0 | |||||||||||||||||
| 143,0 | 143,0 | |||||||||||||||||
| 153,0 | 153,0 | |||||||||||||||||
| 163,0 | 163,0 | |||||||||||||||||
| 183,0 | 183,0 | |||||||||||||||||
| 203,0 | 203,0 | |||||||||||||||||
| 223,0 | 223,0 | |||||||||||||||||
| 243,0 | 243,0 | |||||||||||||||||
| 263,0 | 263,0 | |||||||||||||||||
| 283,0 | 283,0 | |||||||||||||||||
| 303,0 | 303,0 | |||||||||||||||||
| 353,0 | 353,0 | |||||||||||||||||
| 403,0 | 403,0 | |||||||||||||||||
| 453,0 | 453,0 | |||||||||||||||||
| 503,0 | 503,0 | |||||||||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
Tolerancia: Vastagság +0,40/0 mm, szélesség +3/0 mm, hossz +20/-20 mm
| szélesség (mm) |
Vastagság (mm) | szélesség (mm) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 15,3 | 20,3 | 25,3 | 30,3 | 35,3 | 40,3 | 50,3 | 60,3 | 80,3 | ||
| 33,0 | 33,0 | |||||||||||||||||
| 43,0 | 43,0 | |||||||||||||||||
| 53,0 | 53,0 | |||||||||||||||||
| 63,0 | 63,0 | |||||||||||||||||
| 73,0 | 73,0 | |||||||||||||||||
| 83,0 | 83,0 | |||||||||||||||||
| 93,0 | 93,0 | |||||||||||||||||
| 103,0 | 103,0 | |||||||||||||||||
| 123,0 | 123,0 | |||||||||||||||||
| 143,0 | 143,0 | |||||||||||||||||
| 153,0 | 153,0 | |||||||||||||||||
| 163,0 | 163,0 | |||||||||||||||||
| 183,0 | 183,0 | |||||||||||||||||
| 203,0 | 203,0 | |||||||||||||||||
| 223,0 | 223,0 | |||||||||||||||||
| 243,0 | 243,0 | |||||||||||||||||
| 263,0 | 263,0 | |||||||||||||||||
| 283,0 | 283,0 | |||||||||||||||||
| 303,0 | 303,0 | |||||||||||||||||
| 353,0 | 353,0 | |||||||||||||||||
| 403,0 | 403,0 | |||||||||||||||||
| 453,0 | 453,0 | |||||||||||||||||
| 503,0 | 503,0 | |||||||||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
Megkeményített acél, anyagszám: 1.7225, 42CrMo4
Sorozathossz: 500 mm
Sorozatszélesség: 20,4 - 50,4 mm
Sorozatvastagság: 2,2 - 10,2 mm
Acél nagy szilárdsággal és ütésállósággal az olvasztott állapotban, induktívan edzhető.
Felhasználási lehetőségek
Acél nagy szilárdsággal és ütésállósággal az olvasztott állapotban, indukciósan edzhető.
Szállítás
500 és 1000 mm hosszúságú megmunkálási tartalékkal, lemez alakú, téglalap alakú keresztmetszetű, lágyan bővítve maximum 241 HB (max. 820 N/mm2).
Egyenesítési elemzés
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
| 0,45 | 0,4 | 0,9 | 0,025 | 0,035 | 1,2 | 0,3 | in % |
Hőkezelés
| Normálítás | 840 - 880 °C |
| Lágykeménység | 680 - 720 °C |
| Keményítés | 820 - 880 °C |
| Hűtés | olaj vagy víz |
| Átengedés | 540 - 680 °C |
Folyamatos idő-hőmérséklet konverziós grafikon
Temperálási diagram