1.2842
PRECIZ lapos acél
Tolerancia: Vastagság +0,05/0 mm, szélesség +0,20/0 mm, hossz +5/0 mm
| szélesség (mm) |
Vastagság (mm) | szélesség (mm) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | ||
| 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
| 12,0 | 12,0 | ||||||||||||||||
| 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||||
| 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||
| 25,0 | 25,0 | ||||||||||||||||
| 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||
| 35,0 | 35,0 | ||||||||||||||||
| 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||||
| 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||
| 60,0 | 60,0 | ||||||||||||||||
| 70,0 | 70,0 | ||||||||||||||||
| 80,0 | 80,0 | ||||||||||||||||
| 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||||
| 125,0 | 125,0 | ||||||||||||||||
| 150,0 | 150,0 | ||||||||||||||||
| 160,0 | 160,0 | ||||||||||||||||
| 180,0 | 180,0 | ||||||||||||||||
| 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||
| 250,0 | 250,0 | ||||||||||||||||
| 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
Tolerancia: Vastagság +0,05/0 mm, szélesség +0,20/0 mm, hossz +35/0 mm
| szélesség (mm) |
Vastagság (mm) | szélesség (mm) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | ||
| 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
| 12,0 | 12,0 | ||||||||||||||
| 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||
| 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||
| 25,0 | 25,0 | ||||||||||||||
| 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||
| 35,0 | 35,0 | ||||||||||||||
| 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||
| 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||
| 60,0 | 60,0 | ||||||||||||||
| 70,0 | 70,0 | ||||||||||||||
| 80,0 | 80,0 | ||||||||||||||
| 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||
| 125,0 | 125,0 | ||||||||||||||
| 150,0 | 150,0 | ||||||||||||||
| 160,0 | 160,0 | ||||||||||||||
| 180,0 | 180,0 | ||||||||||||||
| 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||
| 250,0 | 250,0 | ||||||||||||||
| 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,40/0 mm, hossz +20/0 mm
| szélesség (mm) |
Vastagság (mm) | szélesség (mm) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 10,4 | 10,4 | ||||||||||||||||||||
| 12,4 | 12,4 | ||||||||||||||||||||
| 15,4 | 15,4 | ||||||||||||||||||||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||||||||||
| 35,4 | 35,4 | ||||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | ||||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | ||||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||||||||||
| 120,4 | 120,4 | ||||||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||||||||||
| 160,4 | 160,4 | ||||||||||||||||||||
| 175,4 | 175,4 | ||||||||||||||||||||
| 180,4 | 180,4 | ||||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,40/0 mm, hossz +20/-20 mm
| szélesség (mm) |
Vastagság (mm) | szélesség (mm) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 10,4 | 10,4 | ||||||||||||||||||||
| 12,4 | 12,4 | ||||||||||||||||||||
| 15,4 | 15,4 | ||||||||||||||||||||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||||||||||
| 35,4 | 35,4 | ||||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | ||||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | ||||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||||||||||
| 120,4 | 120,4 | ||||||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||||||||||
| 160,4 | 160,4 | ||||||||||||||||||||
| 175,4 | 175,4 | ||||||||||||||||||||
| 180,4 | 180,4 | ||||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
PRECIZ négyzet alakú acél
Tolerancia: Vastagság +0,05/0 mm, szélesség +0,05/0 mm, hossz +5/0 mm
| hossz (mm) |
Vastagság (mm) | hossz (mm) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | ||
| 500 | 500 | |||||||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
Tolerancia: Vastagság +0,05/0 mm, szélesség +0,05/0 mm, hossz +35/0 mm
| hossz (mm) |
Vastagság (mm) | hossz (mm) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | ||
| 1000 | 1000 | |||||||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,25/0 mm, hossz +20/0 mm
| hossz (mm) |
Vastagság (mm) | hossz (mm) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 18,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 500 | 500 | ||||||||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
Tolerancia: Vastagság +0,25/0 mm, szélesség +0,25/0 mm, hossz +20/-20 mm
| hossz (mm) |
Vastagság (mm) | hossz (mm) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 18,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 1030 | 1030 | ||||||||||||||||
Árak €/db. áfa nélkül
Hidegenmunka acél, anyagszám: 1.2842 (90MnCrV8)
Sorozathossz: 500/1.000 mm
Sorozatszélesség: 10-300 mm
Sorozatvastagság: 1-50 mm
Szerszámacél, csiszolt lemezek, külsőleg fűrészelt
Felhasználási lehetőségek
Eszközök, oktatók, sablonok, vonalzók, dombornyomó- és mérőeszközök, precíziós alkatrészek és vezetőcsíkok gyártása.
Szállítás
500, 1000 és 1030 mm hosszban, lapos és téglalap alakú keresztmetszetben és négyzetes méretben, lágyan kipárolgott, max. 229 HB (max. 770 N/mm2).
Egyenesítési elemzés
| C | Mn | Cr | V |
| 0,9 | 2,0 | 0,4 | 0,1 in % |
Hőkezelés
| Feszültségcsökkentő kipárolgás | 650 - 680 °C |
| Lágykeménység | 680 - 720 °C |
| Keményítés | 780 - 800 °C |
| Kihűtés | olaj vagy sófürdő |
| Átengedés | 180 - 200 °C |
Folyamatos idő-hőmérséklet konverziós grafikon
Temperálási diagram