1.2842
PRECIZ plochá ocel
Tolerance: Síla +0,05/0 mm, Šířka +0,20/0 mm, Délka +5/0 mm
| Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | ||
| 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
| 12,0 | 12,0 | ||||||||||||||||
| 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||||
| 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||
| 25,0 | 25,0 | ||||||||||||||||
| 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||
| 35,0 | 35,0 | ||||||||||||||||
| 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||||
| 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||
| 60,0 | 60,0 | ||||||||||||||||
| 70,0 | 70,0 | ||||||||||||||||
| 80,0 | 80,0 | ||||||||||||||||
| 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||||
| 125,0 | 125,0 | ||||||||||||||||
| 150,0 | 150,0 | ||||||||||||||||
| 160,0 | 160,0 | ||||||||||||||||
| 180,0 | 180,0 | ||||||||||||||||
| 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||
| 250,0 | 250,0 | ||||||||||||||||
| 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,05/0 mm, Šířka +0,20/0 mm, Délka +35/0 mm
| Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | ||
| 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
| 12,0 | 12,0 | ||||||||||||||
| 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||
| 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||
| 25,0 | 25,0 | ||||||||||||||
| 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||
| 35,0 | 35,0 | ||||||||||||||
| 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||
| 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||
| 60,0 | 60,0 | ||||||||||||||
| 70,0 | 70,0 | ||||||||||||||
| 80,0 | 80,0 | ||||||||||||||
| 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||
| 125,0 | 125,0 | ||||||||||||||
| 150,0 | 150,0 | ||||||||||||||
| 160,0 | 160,0 | ||||||||||||||
| 180,0 | 180,0 | ||||||||||||||
| 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||
| 250,0 | 250,0 | ||||||||||||||
| 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,40/0 mm, Délka +20/0 mm
| Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 10,4 | 10,4 | ||||||||||||||||||||
| 12,4 | 12,4 | ||||||||||||||||||||
| 15,4 | 15,4 | ||||||||||||||||||||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||||||||||
| 35,4 | 35,4 | ||||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | ||||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | ||||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||||||||||
| 120,4 | 120,4 | ||||||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||||||||||
| 160,4 | 160,4 | ||||||||||||||||||||
| 175,4 | 175,4 | ||||||||||||||||||||
| 180,4 | 180,4 | ||||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,40/0 mm, Délka +20/-20 mm
| Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 10,4 | 10,4 | ||||||||||||||||||||
| 12,4 | 12,4 | ||||||||||||||||||||
| 15,4 | 15,4 | ||||||||||||||||||||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||||||||||
| 35,4 | 35,4 | ||||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | ||||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | ||||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||||||||||
| 120,4 | 120,4 | ||||||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||||||||||
| 160,4 | 160,4 | ||||||||||||||||||||
| 175,4 | 175,4 | ||||||||||||||||||||
| 180,4 | 180,4 | ||||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
PRECIZ čtvercová ocel
Tolerance: Síla +0,05/0 mm, Šířka +0,05/0 mm, Délka +5/0 mm
| Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | ||
| 500 | 500 | |||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,05/0 mm, Šířka +0,05/0 mm, Délka +35/0 mm
| Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | ||
| 1000 | 1000 | |||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,25/0 mm, Délka +20/0 mm
| Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 18,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 500 | 500 | ||||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,25/0 mm, Délka +20/-20 mm
| Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 18,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 1030 | 1030 | ||||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Ocel pro práci za studena materiál č. 1.2842 (90MnCrV8)
Délka série: 500/1.000 mm
Šířka série: 10-300 mm
Síla série: 1-50 mm
Nástrojová ocel, broušené desky, z vnější strany řezané
Možné použití
Výroba přístrojů, měřidel, šablon, pravítek, děrovacích a měřících nástrojů, přesných dílů a vodicích lišt.
Dodávka
V délkách 500, 1000 a 1030 mm, v plošinovém a obdélníkovém průřezu a jako čtvercové rozměry, žíhané na měkko, max. 229 HB (max. 770 N/mm2).
Chemická analýza
| C | Mn | Cr | V |
| 0,9 | 2,0 | 0,4 | 0,1 v % |
Tepelné zpracování
| Odstranění stresu | 650 - 680 °C |
| Žíhání na měkko | 680 - 720 °C |
| Kalení | 780 - 800 °C |
| Prudké schlazení | olejová nebo solná koupel |
| Temparování | 180 - 200 °C |
Spojitý-čas-teplota-převodní-graf
Popouštěcí diagram