1.7225
PRECIZ desky
Tolerance: Síla +0,40/0 mm, Šířka +3/0 mm, Délka +20/0 mm
Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 15,3 | 20,3 | 25,3 | 30,3 | 35,3 | 40,3 | 50,3 | 60,3 | 80,3 | ||
33,0 | 33,0 | |||||||||||||||||
43,0 | 43,0 | |||||||||||||||||
53,0 | 53,0 | |||||||||||||||||
63,0 | 63,0 | |||||||||||||||||
73,0 | 73,0 | |||||||||||||||||
83,0 | 83,0 | |||||||||||||||||
93,0 | 93,0 | |||||||||||||||||
103,0 | 103,0 | |||||||||||||||||
123,0 | 123,0 | |||||||||||||||||
143,0 | 143,0 | |||||||||||||||||
153,0 | 153,0 | |||||||||||||||||
163,0 | 163,0 | |||||||||||||||||
183,0 | 183,0 | |||||||||||||||||
203,0 | 203,0 | |||||||||||||||||
223,0 | 223,0 | |||||||||||||||||
243,0 | 243,0 | |||||||||||||||||
263,0 | 263,0 | |||||||||||||||||
283,0 | 283,0 | |||||||||||||||||
303,0 | 303,0 | |||||||||||||||||
353,0 | 353,0 | |||||||||||||||||
403,0 | 403,0 | |||||||||||||||||
453,0 | 453,0 | |||||||||||||||||
503,0 | 503,0 |
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,40/0 mm, Šířka +3/0 mm, Délka +20/-20 mm
Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 15,3 | 20,3 | 25,3 | 30,3 | 35,3 | 40,3 | 50,3 | 60,3 | 80,3 | ||
33,0 | 33,0 | |||||||||||||||||
43,0 | 43,0 | |||||||||||||||||
53,0 | 53,0 | |||||||||||||||||
63,0 | 63,0 | |||||||||||||||||
73,0 | 73,0 | |||||||||||||||||
83,0 | 83,0 | |||||||||||||||||
93,0 | 93,0 | |||||||||||||||||
103,0 | 103,0 | |||||||||||||||||
123,0 | 123,0 | |||||||||||||||||
143,0 | 143,0 | |||||||||||||||||
153,0 | 153,0 | |||||||||||||||||
163,0 | 163,0 | |||||||||||||||||
183,0 | 183,0 | |||||||||||||||||
203,0 | 203,0 | |||||||||||||||||
223,0 | 223,0 | |||||||||||||||||
243,0 | 243,0 | |||||||||||||||||
263,0 | 263,0 | |||||||||||||||||
283,0 | 283,0 | |||||||||||||||||
303,0 | 303,0 | |||||||||||||||||
353,0 | 353,0 | |||||||||||||||||
403,0 | 403,0 | |||||||||||||||||
453,0 | 453,0 | |||||||||||||||||
503,0 | 503,0 |
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Materiál kalená ocel č. 1.7225, 42CrMo4
Délka série: 500 mm
Šířka série: 20,4 - 50,4 mm
Síla série: 2,2 - 10,2 mm
Ocel s vysokou pevností a houževnatostí v popuštěném stavu, indukčně kalitelná
Možné použití
Strojírenství, části strojů, nápravy, ojnice, klikové hřídele, převodové hřídele, ozubená kola, základní desky
Dodávka
Délka 500 a 1000 mm s přídavkem na opracování, ve formě desky s obdélníkovým průřezem, žíhané max. 241 HB (max. 820 N/mm2)
Chemická analýza
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
0,45 | 0,4 | 0,9 | 0,025 | 0,035 | 1,2 | 0,3 | v % |
Tepelné zpracování
Normalizační žíhání | 840 - 880 °C |
Žíhání na měkko | 680 - 720 °C |
Kalení | 820 - 880 °C |
Prudké schlazení | Olejem nebo vodou |
Temparování | 540 - 680 °C |
Spojitý graf převodu času a teploty

Popouštěcí diagram
