1.2083
PRECIZ plochá ocel
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,40/0 mm, Délka +20/0 mm
| Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 20,4 | 20,4 | |||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | |||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | |||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | |||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | |||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | |||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | |||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | |||||||||||||
| 90,4 | 90,4 | |||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | |||||||||||||
| 120,4 | 120,4 | |||||||||||||
| 130,4 | 130,4 | |||||||||||||
| 140,4 | 140,4 | |||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | |||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | |||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | |||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | |||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,40/0 mm, Délka +20/-20 mm
| Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 20,4 | 20,4 | |||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | |||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | |||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | |||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | |||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | |||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | |||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | |||||||||||||
| 90,4 | 90,4 | |||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | |||||||||||||
| 120,4 | 120,4 | |||||||||||||
| 130,4 | 130,4 | |||||||||||||
| 140,4 | 140,4 | |||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | |||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | |||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | |||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | |||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
PRECIZ čtvercová ocel
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,25/0 mm, Délka +20/0 mm
| Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 500 | 500 | ||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,25/0 mm, Délka +20/-20 mm
| Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 1030 | 1030 | ||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Ocel pro práci za studena materiál č. 1.2083, X40Cr14
Délka série: 500 / 1000 mm
Šířka série: 20,4 - 300,4 mm
Síla série: 8,4 - 100,4 mm
Plastová formovací ocel odolná proti korozi, snadno se opracovává, kalí a leští
Možné použití
Formy a lisovací nástroje, vložky pro plastikářský průmysl
Dodávka
Délka 500 a 1000 mm s přídavkem na opracování, ve formě desky s obdélníkovým průřezem a čtvercovými rozměry, žíhané na měkko max. 241 HB (max. 810 N/mm2)
Chemická analýza
| C | Si | Mn | P | S | Cr | |
| 0,42 | 1,0 | 1,0 | 0,03 | 0,03 | 14,5 | v % |
Tepelné zpracování
| Odstranění stresu | 650 - 680 °C |
| Žíhání na měkko | 760 - 800 °C |
| Kalení | 1000 - 1020 °C |
| Prudké schlazení | Olejová, vzduchová nebo horká lázeň |
| Temparování | 500 - 190 °C |
Spojitý graf převodu času a teploty
Popouštěcí diagram