1.0570
PRECIZ plochá ocel
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,40/0 mm, Délka +20/0 mm
| Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 20,4 | 20,4 | |||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | |||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | |||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | |||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | |||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | |||||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | |||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | |||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | |||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | |||||||||||||||||||
| 120,4 | 120,4 | |||||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | |||||||||||||||||||
| 140,4 | 140,4 | |||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | |||||||||||||||||||
| 160,4 | 160,4 | |||||||||||||||||||
| 175,4 | 175,4 | |||||||||||||||||||
| 180,4 | 180,4 | |||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | |||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | |||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | |||||||||||||||||||
| 315,4 | 315,4 | |||||||||||||||||||
| 350,4 | 350,4 | |||||||||||||||||||
| 400,4 | 400,4 | |||||||||||||||||||
| 450,4 | 450,4 | |||||||||||||||||||
| 500,4 | 500,4 | |||||||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,40/0 mm, Délka +20/-20 mm
| Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 20,4 | 20,4 | |||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | |||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | |||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | |||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | |||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | |||||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | |||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | |||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | |||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | |||||||||||||||||||
| 120,4 | 120,4 | |||||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | |||||||||||||||||||
| 140,4 | 140,4 | |||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | |||||||||||||||||||
| 160,4 | 160,4 | |||||||||||||||||||
| 175,4 | 175,4 | |||||||||||||||||||
| 180,4 | 180,4 | |||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | |||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | |||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | |||||||||||||||||||
| 315,4 | 315,4 | |||||||||||||||||||
| 350,4 | 350,4 | |||||||||||||||||||
| 400,4 | 400,4 | |||||||||||||||||||
| 450,4 | 450,4 | |||||||||||||||||||
| 500,4 | 500,4 | |||||||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
PRECIZ čtvercová ocel
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,25/0 mm, Délka +20/0 mm
| Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | 120,4 | 150,4 | ||
| 500 | 500 | |||||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,25/0 mm, Délka +20/-20 mm
| Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | 120,4 | 150,4 | ||
| 1030 | 1030 | |||||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Nelegovaná konstruční ocel 1.0570, (S355J2+N) (ST52-3)
délka série: 500 / 1.030 mm
šířka série: 20,4 - 500,4 mm
tloušťka série: 4,4 - 100,4 mm
Velmi dobře svařitelný konstrukční materiál.
Možné použití
Součásti pro strojírenství, vložky a základní desky pro lisování a formy.
Dodávka
Délka 500 a 1030 mm s přídavkem pro opracování, ve formě desky s obdélníkovým průřezem a čtvercovými rozměry.
Chemická analýza
| C | Mn | Si | |
| 0,2 | 1,6 | 0,55 | in % |
Tepelné zpracování
Není vhodné pro tepelné zpracování.