1.2379
PRECIZ plochá ocel
Tolerance: Síla +0,20/0 mm, Šířka +0,20/0 mm, Délka +5/0 mm
| Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | ||
| 10,3 | 10,3 | ||||||||||||||
| 15,3 | 15,3 | ||||||||||||||
| 20,3 | 20,3 | ||||||||||||||
| 25,3 | 25,3 | ||||||||||||||
| 30,3 | 30,3 | ||||||||||||||
| 40,3 | 40,3 | ||||||||||||||
| 50,3 | 50,3 | ||||||||||||||
| 60,3 | 60,3 | ||||||||||||||
| 80,3 | 80,3 | ||||||||||||||
| 100,3 | 100,3 | ||||||||||||||
| 125,3 | 125,3 | ||||||||||||||
| 150,3 | 150,3 | ||||||||||||||
| 200,3 | 200,3 | ||||||||||||||
| 250,3 | 250,3 | ||||||||||||||
| 300,3 | 300,3 | ||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,40/0 mm, Délka +20/0 mm
| Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | ||
| 70,4 | 70,4 | ||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||
| 90,4 | 90,4 | ||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||
| 160,4 | 160,4 | ||||||
| 175,4 | 175,4 | ||||||
| 180,4 | 180,4 | ||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||
| 350,4 | 350,4 | ||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,40/0 mm, Délka +20/-20 mm
| Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 26,4 | 30,4 | 32,4 | 36,4 | 40,4 | 46,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | ||
| 10,4 | 10,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 15,4 | 15,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 20,4 | 20,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 90,4 | 90,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 156,4 | 156,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 160,4 | 160,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 175,4 | 175,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 180,4 | 180,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 196,4 | 196,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 246,4 | 246,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 296,4 | 296,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 350,4 | 350,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 400,4 | 400,4 | |||||||||||||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
PRECIZ čtvercová ocel
Tolerance: Síla +0,20/0 mm, Šířka +0,20/0 mm, Délka +5/0 mm
| Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2 | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | ||
| 500 | 500 | ||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,25/0 mm, Délka +20/0 mm
| Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | 120,4 | 150,4 | ||
| 500 | 500 | ||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,25/0 mm, Délka +20/-20 mm
| Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | 120,4 | 150,4 | ||
| 1030 | 1030 | ||||||||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Ocel pro práci za studena materiál č. 1.2379, X153CrMoV12
Délka série: 500/1.030 mm
Šířka série: 10,3-300,3 mm
Síla série: 2,2-50,4 mm
Dobrá houževnatost, nejvyšší tvrdost proti opotřebení, nízká deformace, nitridace po speciálním tepelném zpracování
Možné použití
Stříhací a vysekávací nástroje - pro vysokopevnostní materiály, střižné nože, odjehlovací matrice, sendzimirové válce, křehké kusy.
Dodávka
V délkách 500 a 1030 mm, ve formě plechu s obdélníkovým průřezem a ve čtvercových rozměrech, žíhané na měkko, max. 255 HB (max. 860 N/mm2).
Chemická analýza
| C | Cr | Mo | V | |
| 1,55 | 12,0 | 0,7 | 1,0 | v % |
Tepelné zpracování
| Odstranění stresu | 650 - 700 °C |
| Žíhání na měkko | 800 - 850 °C |
| Kalení | 1000 - 1050 °C |
| Prudké schlazení | Tlak oleje, vzduchu, teplé lázně 500° nebo plynu |
| Temparování | 480 - 580 °C |
Spojitý graf převodu času a teploty
Popouštěcí diagram