1.4112
PRECIZ desky
Tolerance: Síla +0,40/0 mm, Šířka +3/0 mm, Délka +20/0 mm
Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 15,3 | 20,3 | 25,3 | 30,3 | 40,3 | 50,3 | 60,3 | 70,3 | 80,3 | ||
33,0 | 33,0 | |||||||||||||||||
43,0 | 43,0 | |||||||||||||||||
53,0 | 53,0 | |||||||||||||||||
63,0 | 63,0 | |||||||||||||||||
73,0 | 73,0 | |||||||||||||||||
83,0 | 83,0 | |||||||||||||||||
93,0 | 93,0 | |||||||||||||||||
103,0 | 103,0 | |||||||||||||||||
123,0 | 123,0 | |||||||||||||||||
143,0 | 143,0 | |||||||||||||||||
153,0 | 153,0 | |||||||||||||||||
163,0 |