1.2436
PRECIZ plochá ocel
Tolerance: Síla +0,20/0 mm, Šířka +0,20/0 mm, Délka +5/0 mm
| Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | ||
| 10,3 | 10,3 | ||||||||||||||
| 15,3 | 15,3 | ||||||||||||||
| 20,3 | 20,3 | ||||||||||||||
| 25,3 | 25,3 | ||||||||||||||
| 30,3 | 30,3 | ||||||||||||||
| 40,3 | 40,3 | ||||||||||||||
| 50,3 | 50,3 | ||||||||||||||
| 60,3 | 60,3 | ||||||||||||||
| 80,3 | 80,3 | ||||||||||||||
| 100,3 | 100,3 | ||||||||||||||
| 125,3 | 125,3 | ||||||||||||||
| 150,3 | 150,3 | ||||||||||||||
| 200,3 | 200,3 | ||||||||||||||
| 250,3 | 250,3 | ||||||||||||||
| 300,3 | 300,3 | ||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,40/0 mm, Délka +20/-20 mm
| Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | ||
| 10,4 | 10,4 | ||||||||||||||||
| 15,4 | 15,4 | ||||||||||||||||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | ||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||||||
| 160,4 | 160,4 | ||||||||||||||||
| 175,4 | 175,4 | ||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||||||||
| 315,4 | 315,4 | ||||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
PRECIZ čtvercová ocel
Tolerance: Síla +0,20/0 mm, Šířka +0,20/0 mm, Délka +5/0 mm
| Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | ||
| 500 | 500 | |||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,25/0 mm, Délka +20/-20 mm
| Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | ||
| 1030 | 1030 | |||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Ocel pro práci za studena materiál č. 1.2436, X210CrW12
Délka série: 500/1.030 mm
Šířka série: 10,3-300,3 mm
Síla série: 2,2-50,4 mm
Pro nejvyšší nároky na tvrdost a odolnost proti opotřebení
Možné použití
Výroba střižných a razicích nástrojů, protahovaček, děrovačů, lisovacích nástrojů, ohýbacích nástrojů, hranovacích lišt a nožů.
Dodávka
V délkách 500 a 1030 mm, v deskové formě s obdélníkovým průřezem a čtvercovými rozměry, žíhané na měkko, max. 255 HB (max. 860 N/mm2).
Chemická analýza
C Cr W
2,1 12,0 0,7 v %
Tepelné zpracování
| Odstranění stresu | 650 - 700 °C |
| Žíhání na měkko | 800 - 840 °C |
| Kalení | 960 - 980 °C |
| Prudké schlazení | Tlak oleje, vzduchu, teplé lázně nebo plynu |
| Temparování | 170 - 190 °C |
Diagram událostí
Popouštěcí diagram