1.2343 ESU
PRECIZ plochá ocel
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,40/0 mm, Délka +20/0 mm
Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | 100,4 | ||
8,4 | 8,4 | |||||||||||||||
10,4 | 10,4 | |||||||||||||||
12,4 | 12,4 | |||||||||||||||
15,4 | 15,4 | |||||||||||||||
20,4 | 20,4 | |||||||||||||||
25,4 | 25,4 | |||||||||||||||
30,4 | 30,4 | |||||||||||||||
40,4 | 40,4 | |||||||||||||||
50,4 | 50,4 | |||||||||||||||
60,4 | 60,4 | |||||||||||||||
80,4 | 80,4 | |||||||||||||||
100,4 | 100,4 | |||||||||||||||
120,4 | 120,4 | |||||||||||||||
150,4 | 150,4 | |||||||||||||||
200,4 | 200,4 | |||||||||||||||
250,4 | 250,4 | |||||||||||||||
300,4 | 300,4 |
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,40/0 mm, Délka +30/0 mm
Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | 100,4 | ||
8,4 | 8,4 | |||||||||||||||
10,4 | 10,4 | |||||||||||||||
12,4 | 12,4 | |||||||||||||||
15,4 | 15,4 | |||||||||||||||
20,4 | 20,4 | |||||||||||||||
25,4 | 25,4 | |||||||||||||||
30,4 | 30,4 | |||||||||||||||
40,4 | 40,4 | |||||||||||||||
50,4 | 50,4 | |||||||||||||||
60,4 | 60,4 | |||||||||||||||
80,4 | 80,4 | |||||||||||||||
100,4 | 100,4 | |||||||||||||||
120,4 | 120,4 | |||||||||||||||
150,4 | 150,4 | |||||||||||||||
200,4 | 200,4 | |||||||||||||||
250,4 | 250,4 | |||||||||||||||
300,4 | 300,4 |
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
PRECIZ čtvercová ocel
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,25/0 mm, Délka +20/0 mm
Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | 100,4 | ||
500 | 500 |
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,25/0 mm, Délka +30/0 mm
Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | 100,4 | ||
1000 | 1000 |
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
PRECIZ desky
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +3/0 mm, Délka +20/0 mm
Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | ||
52,0 | 52,0 | ||||||||||||
62,0 | 62,0 | ||||||||||||
72,0 | 72,0 | ||||||||||||
83,0 | 83,0 | ||||||||||||
93,0 | 93,0 | ||||||||||||
103,0 | 103,0 | ||||||||||||
113,0 | 113,0 | ||||||||||||
123,0 | 123,0 | ||||||||||||
133,0 | 133,0 | ||||||||||||
143,0 | 143,0 | ||||||||||||
153,0 | 153,0 | ||||||||||||
163,0 | 163,0 | ||||||||||||
173,0 | 173,0 | ||||||||||||
183,0 | 183,0 | ||||||||||||
193,0 | 193,0 | ||||||||||||
203,0 | 203,0 | ||||||||||||
213,0 | 213,0 | ||||||||||||
223,0 | 223,0 | ||||||||||||
233,0 | 233,0 | ||||||||||||
243,0 | 243,0 | ||||||||||||
253,0 | 253,0 | ||||||||||||
263,0 | 263,0 | ||||||||||||
273,0 | 273,0 | ||||||||||||
283,0 | 283,0 | ||||||||||||
293,0 | 293,0 | ||||||||||||
303,0 | 303,0 | ||||||||||||
313,0 | 313,0 | ||||||||||||
323,0 | 323,0 | ||||||||||||
333,0 | 333,0 | ||||||||||||
343,0 | 343,0 | ||||||||||||
353,0 | 353,0 | ||||||||||||
363,0 | 363,0 | ||||||||||||
373,0 | 373,0 | ||||||||||||
383,0 | 383,0 | ||||||||||||
393,0 | 393,0 | ||||||||||||
403,0 | 403,0 | ||||||||||||
413,0 | 413,0 | ||||||||||||
423,0 | 423,0 | ||||||||||||
433,0 | 433,0 | ||||||||||||
443,0 |