1.2343 ESU
PRECIZ plochá ocel
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,40/0 mm, Délka +20/0 mm
Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | 100,4 | ||
8,4 | 8,4 | |||||||||||||||
10,4 | 10,4 | |||||||||||||||
12,4 | 12,4 | |||||||||||||||
15,4 | 15,4 | |||||||||||||||
20,4 | 20,4 | |||||||||||||||
25,4 | 25,4 | |||||||||||||||
30,4 | 30,4 | |||||||||||||||
40,4 | 40,4 | |||||||||||||||
50,4 | 50,4 | |||||||||||||||
60,4 | 60,4 | |||||||||||||||
80,4 | 80,4 | |||||||||||||||
100,4 | 100,4 | |||||||||||||||
120,4 | 120,4 | |||||||||||||||
150,4 | 150,4 | |||||||||||||||
200,4 | 200,4 | |||||||||||||||
250,4 | 250,4 | |||||||||||||||
300,4 | 300,4 |
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,40/0 mm, Délka +30/0 mm
Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | 100,4 | ||
8,4 | 8,4 | |||||||||||||||
10,4 | 10,4 | |||||||||||||||
12,4 | 12,4 | |||||||||||||||
15,4 | 15,4 | |||||||||||||||
20,4 | 20,4 | |||||||||||||||
25,4 | 25,4 | |||||||||||||||
30,4 | 30,4 | |||||||||||||||
40,4 | 40,4 | |||||||||||||||
50,4 |