1.2085
PRECIZ plochá ocel
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,40/0 mm, Délka +20/0 mm
| Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | 10,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | ||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,40/0 mm, Délka +20/-20 mm
| Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | 10,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | ||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
PRECIZ čtvercová ocel
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,25/0 mm, Délka +20/0 mm
| Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | ||
| 500 | 500 | |||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,25/0 mm, Délka +20/-20 mm
| Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | ||
| 1030 | 1030 | |||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Materiál kalená ocel č. 1.2085, X33CrS16
Délka série: 500/1.030 mm
Šířka série: 20,4-300,4 mm
Síla série: 8,4-80,4 mm
Korozi odolná ocel s výrazně zlepšenou obrobitelností ve srovnání s materiálem 1.2316
Možné použití
Rámy forem, nástroje pro zpracování korozivních plastů.Dodávka
Délka 500 a 1030 mm s přídavkem na opracování, ve formě desky s obdélníkovým průřezem a čtvercovými rozměry, popuštěno 280 - 325 HB (ca. 950 - 1100 N/mm2).
Chemická analýza
| C | Si | Mn | Cr | Ni | S | |
| 0,3 | 0,5 | 1,0 | 16,0 | 0,3 | 0,1 | v % |
Tepelné zpracování
| Žíhání na měkko | 850 - 880°C |
| Odstranění stresu | max. 480 °C |
Dodací podmínky:
kalené a temperované
Uvolnění pnutí se doporučuje pro více než 30% obrábění geometrie součásti před dokončením obrábění
Spojitý graf převodu času a teploty
Popouštěcí diagram