1.2343
PRECIZ plochá ocel
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,40/0 mm, Délka +20/0 mm
| Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 10,4 | 10,4 | |||||||||||||||||||
| 12,4 | 12,4 | |||||||||||||||||||
| 15,4 | 15,4 | |||||||||||||||||||
| 16,4 | 16,4 | |||||||||||||||||||
| 20,4 | 20,4 | |||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | |||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | |||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | |||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | |||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | |||||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | |||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | |||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | |||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | |||||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | |||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | |||||||||||||||||||
| 160,4 | 160,4 | |||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | |||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | |||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | |||||||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,40/0 mm, Délka +20/-20 mm
| Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 10,4 | 10,4 | |||||||||||||||||||
| 12,4 | 12,4 | |||||||||||||||||||
| 15,4 | 15,4 | |||||||||||||||||||
| 16,4 | 16,4 | |||||||||||||||||||
| 20,4 | 20,4 | |||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | |||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | |||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | |||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | |||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | |||||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | |||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | |||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | |||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | |||||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | |||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | |||||||||||||||||||
| 160,4 | 160,4 | |||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | |||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | |||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | |||||||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
PRECIZ čtvercová ocel
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,25/0 mm, Délka +20/0 mm
| Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 500 | 500 | |||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,25/0 mm, Délka +20/-20 mm
| Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 1030 | 1030 | |||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Ocel pro práci za tepla materiál č. 1.2343, (X37CrMoV5-1)
Délka série: 500/1030 mm
Šířka série: 10,4 - 300,4 mm
Síla série: 4,4 - 100,4 mm
Vysoká houževnatost s vysokou montážní tvrdostí, vysoká odolnost proti opotřebení za tepla, zvláště dobrá tepelná vodivost, dobrá odolnost proti popouštění a zvláště dobrá kalitelnost na vzduchu, lze ochlazovat vodou, nitrovat, snadno leštit, erodovat, jsou možné jizvy
Možné použití
Tlakové lití, vytlačování, střižné nože za tepla a za studena, kování a další nástroje pro práci za tepla.
Dodávka
V délkách 500 a 1030 mm s přídavkem na opracování, ve formě desek s obdélníkovým průřezem a čtvercovými rozměry, žíhané na měkko, max. 229 HB (max. 770 N/mm2).
Chemická analýza
| C | Si | Cr | Mo | V | |
| 0,37 | 1,0 | 5,3 | 1,3 | 0,4 | v % |
Tepelné zpracování
| Odstranění stresu | 650 - 680 °C |
| Žíhání na měkko | 750 - 780 °C |
| Kalení | 1000 - 1030 °C |
| Prudké schlazení | Olejová, vzduchová nebo horká lázeň |
| Temparování | 530 - 680 °C |
Speciální tepelné zpracování
Pokud dojde k erozi nebo nitridaci, musí být popouštěcí teplota nad maximální sekundární tvrdostí. Doporučuje se dvakrát temperovat.
Spojitý graf převodu času a teploty
Popouštěcí diagram