1.2767
PRECIZ plochá ocel
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,40/0 mm, Délka +20/0 mm
| Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | ||
| 10,4 | 10,4 | ||||||||||||||||||||
| 12,4 | 12,4 | ||||||||||||||||||||
| 16,4 | 16,4 | ||||||||||||||||||||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | ||||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | ||||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||||||||||
| 90,4 | 90,4 | ||||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,40/0 mm, Délka +20/-20 mm
| Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | ||
| 10,4 | 10,4 | ||||||||||||||||||||
| 12,4 | 12,4 | ||||||||||||||||||||
| 16,4 | 16,4 | ||||||||||||||||||||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | ||||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | ||||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||||||||||
| 90,4 | 90,4 | ||||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
PRECIZ čtvercová ocel
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,25/0 mm, Délka +20/0 mm
| Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | ||
| 500 | 500 | ||||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,25/0 mm, Délka +20/-20 mm
| Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | ||
| 1030 | 1030 | ||||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Ocel pro práci za studena materiál č. 1.2767, 45NiCrMo16
Délka série: 500/1.030 mm
Šířka série: 10,4-300,4 mm
Síla série: 4,4-100,4 mm
Díky vysokému obsahu niklu je to velmi kalitelná a houževnatá nástrojová ocel, vhodná pro leštění, fotoleptání a erodování
Možné použití
Tvrzené vložky forem na plasty, vstřikovací formy, ohýbací nástroje, přítlačné podložky na ohýbacích nástrojích, nůžky.
Dodávka
V délkách 500 a 1030 mm s přídavkem na opracování, ve formě desek s obdélníkovým průřezem a čtvercovými rozměry, žíhané na měkko, max. 285 HB (max. 965 N/mm2).
Chemická analýza
| C | Cr | Mo | Ni | |
| 0,45 | 1,4 | 0,3 | 4,1 | v % |
Tepelné zpracování
| Odstranění stresu | 600 - 650 °C |
| Žíhání na měkko | 620 - 650 °C |
| Kalení | 840 - 870 °C |
| Prudké schlazení | Olejová, vzduchová nebo horká lázeň |
| Temparování | 170 - 190 °C |
Spojitý graf převodu času a teploty
Popouštěcí diagram