1.2162
PRECIZ plochá ocel
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,40/0 mm, Délka +20/0 mm
| Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 36,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | ||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | ||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||
| 120,4 | 120,4 | ||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||
| 180,4 | 180,4 | ||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||||
| 500,4 | 500,4 | ||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,40/0 mm, Délka +20/-20 mm
| Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 36,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | ||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | ||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||
| 120,4 | 120,4 | ||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||
| 180,4 | 180,4 | ||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||||
| 500,4 | 500,4 | ||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
PRECIZ čtvercová ocel
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,25/0 mm, Délka +20/0 mm
| Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 500 | 500 | |||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,25/0 mm, Délka +20/-20 mm
| Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 1030 | 1030 | |||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Cementační ocel materiál č. 1.2162, 21MnCr5 (~EC 100)
Délka série: 500/1.030 mm
Šířka série: 20,4 - 500,4 mm
Síla série: 8,4-60,4 mm
Ocel pro tváření za studena, po odpovídajícím tepelném zpracování je dosaženo povrchové tvrdosti s vysokou houževnatostí v jádře, nitridovatelné.
Možné použití
Nástroje pro zpracování plastů, pastorky, ozubená kola, hřebeny, strojní součásti a vedení.
Dodávka
V délkách 500 a 1030 mm s přídavkem na opracování, ve formě desek s obdélníkovým průřezem a čtvercovými rozměry, žíhané na měkko, max. 217 HB (max. 750 N/mm2).
Chemická analýza
| C | Mn | S | Cr | Mo | |
| 0,4 | 1,5 | 0,07 | 1,9 | 0,2 | in % |
Tepelné zpracování
| Odstranění stresu | 650 - 680 °C |
| Žíhání na měkko | 670 - 710 °C |
| Teplota nauhličování | 870 - 900 °C |
| Kalení | 810 - 840 °C |
| Prudké schlazení | Olej nebo teplá lázeň |
| Temparování | 150 - 300 °C |
Max.tvrdost 62 HRC po nauhličení a kalení.
Spojitý graf převodu času a teploty
Popouštěcí diagram