1.1730
PRECIZ plochá ocel
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,40/0 mm, Délka +20/0 mm
| Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 63,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 120,0 | ||
| 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||
| 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||
| 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||||||
| 32,0 | 32,0 | |||||||||||||||||||||
| 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||||||||
| 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||||
| 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||||||||
| 63,0 | 63,0 | |||||||||||||||||||||
| 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||||||||
| 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||||||||
| 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||||||||
| 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
| 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||||||||
| 125,0 | 125,0 | |||||||||||||||||||||
| 140,0 | 140,0 | |||||||||||||||||||||
| 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||||||||
| 160,0 | 160,0 | |||||||||||||||||||||
| 175,0 | 175,0 | |||||||||||||||||||||
| 180,0 | 180,0 | |||||||||||||||||||||
| 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||
| 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||||||||
| 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||||||||
| 315,0 | 315,0 | |||||||||||||||||||||
| 350,0 | 350,0 | |||||||||||||||||||||
| 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||||||||
| 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||||||||
| 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,40/0 mm, Délka +20/-20 mm
| Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 63,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 120,0 | ||
| 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||
| 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||
| 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||||||
| 32,0 | 32,0 | |||||||||||||||||||||
| 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||||||||
| 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||||
| 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||||||||
| 63,0 | 63,0 | |||||||||||||||||||||
| 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||||||||
| 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||||||||
| 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||||||||
| 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
| 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||||||||
| 125,0 | 125,0 | |||||||||||||||||||||
| 140,0 | 140,0 | |||||||||||||||||||||
| 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||||||||
| 160,0 | 160,0 | |||||||||||||||||||||
| 175,0 | 175,0 | |||||||||||||||||||||
| 180,0 | 180,0 | |||||||||||||||||||||
| 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||
| 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||||||||
| 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||||||||
| 315,0 | 315,0 | |||||||||||||||||||||
| 350,0 | 350,0 | |||||||||||||||||||||
| 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||||||||
| 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||||||||
| 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
PRECIZ čtvercová ocel
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,25/0 mm, Délka +20/0 mm
| Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 63,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 120,0 | 125,0 | 150,0 | ||
| 500 | 500 | |||||||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,25/0 mm, Délka +20/-20 mm
| Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 63,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 120,0 | 125,0 | 150,0 | ||
| 1030 | 1030 | |||||||||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Nelegovaná nástrojová ocel materiál č. 1.1730, C45U
Délka série: 500 / 1000 mm
Šířka série: 20 - 500 mm
Síla série: 4 - 120 mm
Skořápkové tužidlo s tvrdým povrchem a houževnatým jádrem, snadno obrobitelná, nástrojová ocel opracovaná za studena.
Možné použití
Montážní desky a pásy pro plastové formy, vyfukovací formy a pěnové formy s nízkými požadavky na leštitelnost, ruční nářadí a zemědělské nářadí všeho druhu.
Dodávka
Délka 500 a 1030 mm s přídavkem na opracování, ve formě desky s obdélníkovým průřezem a čtvercovými rozměry, žíhané na měkko, max. 207 HB (max. 700 N/mm2).
Chemická analýza
| C | Mn | Si | |
| 0,45 | 0,7 | 0,3 | v % |
Tepelné zpracování
| Odstranění stresu | 600 - 650 °C |
| Žíhání na měkko | 680 - 710 °C |
| Kalení | 800 - 830 °C |
| Prudké schlazení | Voda, Olej |
| Temparování | 160 - 300 °C |
Spojitý graf převodu času a teploty
Popouštěcí diagram