1.2311
PRECIZ plochá ocel
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,40/0 mm, Délka +20/0 mm
| Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | ||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | ||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | ||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||
| 175,4 | 175,4 | ||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||
| 220,4 | 220,4 | ||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,40/0 mm, Délka +20/-20 mm
| Šířka (mm) |
Síla (mm) | Šířka (mm) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | ||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | ||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | ||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||
| 175,4 | 175,4 | ||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||
| 220,4 | 220,4 | ||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
PRECIZ čtvercová ocel
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,25/0 mm, Délka +20/0 mm
| Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 32,4 | ||
| 500 | 500 | |||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Tolerance: Síla +0,25/0 mm, Šířka +0,25/0 mm, Délka +20/-20 mm
| Délka (mm) |
Síla (mm) | Délka (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 32,4 | ||
| 1030 | 1030 | |||||
Ceny v Kč/ks. včetně DPH
Kalená plastová formovací ocel materiál č. 1.2311, 40CrMnMo7
Snadno leštitelné, nitridovatelné, chromovatelné, zrnité
Délka série: 500 / 1.030 mm
Šířka série: 20,4 - 300,4 mm
Síla série: 6,4 - 50,4 mm
Možné použití
Plastové formy, rámy forem na plasty a formy na tlakové lití
Dodávka
Délka 500 a 1030 mm s přídavkem na opracování, ve formě desky s obdélníkovým průřezem a čtvercovými rozměry, popuštěno 280 - 325 HB, (ca. 950 – 1100 N/mm2)
Chemická analýza
| C | Si | Mn | Cr | Mo | |
| 0,4 | 0,4 | 1,5 | 1,9 | 0,2 | v % |
Tepelné zpracování
| Žíhání na měkko | 710 - 740 °C |
| Odstranění stresu | max. 480 °C |
Spojitý graf převodu času a teploty
Popouštěcí diagram